Loading weather data...
Sochi Autodrom
| Session | Weather | Air temperature | Track temperature |
|---|---|---|---|
| Practice 1 | No rain | 22.2°C | 28.4°C |
| Practice 2 | No rain | 21.7°C | 28.1°C |
| Practice 3 | No rain | 23.5°C | 33.4°C |
| Qualifying | No rain | 23.5°C | 36.6°C |
| Race | Rain | 24.8°C | 29.9°C |
These are recorded values, not a forecast
| Position | Driver | Team | Grid | Status | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | Finished |
|
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 18 | Finished |
|
| 7 | Charles Leclerc | Sauber | 7 | Finished |
|
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | +1 Lap |
|
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 6 | +1 Lap |
|
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 8 | +1 Lap |
|
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 9 | +1 Lap |
|
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | 12 | +1 Lap |
|
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber | 10 | +1 Lap |
|
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 16 | +1 Lap |
|
| 15 | Lance Stroll | Williams | 14 | +1 Lap |
|
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 15 | +2 Laps |
|
| 17 | Carlos Sainz | Renault | 11 | +2 Laps |
|
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 13 | +2 Laps |
|
| R | Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | Brakes |
|
| R | Brendon Hartley | Toro Rosso | 20 | Brakes |
|
4 events from 2018 to 2021
These are values recorded in the past, not a forecast