Loading weather data...
Autodromo Nazionale di Monza
| Session | Weather | Air temperature | Track temperature |
|---|---|---|---|
| Practice 1 | No rain | 24.5°C | 35°C |
| Practice 2 | No rain | 27.8°C | 42.6°C |
| Practice 3 | No rain | 26.6°C | 39.1°C |
| Qualifying | No rain | 29.2°C | 45.3°C |
| Race | No rain | 28.1°C | 41.2°C |
These are recorded values, not a forecast
| Position | Driver | Team | Grid | Status | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | Finished |
|
| 2 | Carlos Sainz | McLaren | 3 | Finished |
|
| 3 | Lance Stroll | Racing Point | 8 | Finished |
|
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | Finished |
|
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | 7 | Finished |
|
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 8 | Esteban Ocon | Renault | 12 | Finished |
|
| 9 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 11 | Finished |
|
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 4 | Finished |
|
| 11 | Nicholas Latifi | Williams | 20 | Finished |
|
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 16 | Finished |
|
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 14 | Finished |
|
| 14 | George Russell | Williams | 19 | Finished |
|
| 15 | Alexander Albon | Red Bull | 9 | Finished |
|
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | Finished |
|
| R | Max Verstappen | Red Bull | 5 | Power Unit |
|
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 13 | Accident |
|
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | Power Unit |
|
| R | Sebastian Vettel | Ferrari | 17 | Brakes |
|
9 events from 2018 to 2026
These are values recorded in the past, not a forecast