Loading weather data...
Circuit Paul Ricard
| Session | Weather | Air temperature | Track temperature |
|---|---|---|---|
| Practice 1 | Rain | 24.8°C | 45.4°C |
| Practice 2 | No rain | 25.7°C | 54.7°C |
| Practice 3 | No rain | 25.4°C | 49.9°C |
| Qualifying | No rain | 26.3°C | 54°C |
| Race | No rain | 26.9°C | 54.5°C |
These are recorded values, not a forecast
| Position | Driver | Team | Grid | Status | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | Finished |
|
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | Finished |
|
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 6 | Finished |
|
| 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 12 | +1 Lap |
|
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | 13 | +1 Lap |
|
| 9 | Lando Norris | McLaren | 5 | +1 Lap |
|
| 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 9 | +1 Lap |
|
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 | +1 Lap |
|
| 12 | Sergio Pérez | Racing Point | 14 | +1 Lap |
|
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | 17 | +1 Lap |
|
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 19 | +1 Lap |
|
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 11 | +1 Lap |
|
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 | +1 Lap |
|
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | +1 Lap |
|
| 18 | Robert Kubica | Williams | 18 | +2 Laps |
|
| 19 | George Russell | Williams | 20 | +2 Laps |
|
| 20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 16 | Retired |
|
4 events from 2018 to 2022
These are values recorded in the past, not a forecast