正在加载天气数据...
Autodromo Internazionale del Mugello
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 无雨 | 28.2°C | 39°C |
| 第二次练习 | 无雨 | 28.9°C | 42.4°C |
| 第三次练习 | 无雨 | 28.1°C | 41.5°C |
| 排位赛 | 无雨 | 29.4°C | 45.1°C |
| 正赛 | 无雨 | 30.2°C | 43.1°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 3 | Alexander Albon | Red Bull | 4 | Finished |
|
| 4 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 | Finished |
|
| 5 | Sergio Pérez | Racing Point | 7 | Finished |
|
| 6 | Lando Norris | McLaren | 11 | Finished |
|
| 7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 12 | Finished |
|
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 13 | Finished |
|
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14 | Finished |
|
| 11 | George Russell | Williams | 18 | Finished |
|
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 15 | Finished |
|
| R | Lance Stroll | Racing Point | 6 | Puncture |
|
| R | Esteban Ocon | Renault | 10 | Brakes |
|
| R | Nicholas Latifi | Williams | 19 | Collision |
|
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | Collision |
|
| R | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 17 | Collision |
|
| R | Carlos Sainz | McLaren | 9 | Collision |
|
| R | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Collision |
|
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | 16 | Collision |
|
过去仅举办1次,无法计算趋势