正在加载天气数据...
Circuit de Barcelona-Catalunya
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 无雨 | 29.3°C | 45.8°C |
| 第二次练习 | 无雨 | 30.8°C | 43.7°C |
| 第三次练习 | 无雨 | 31.5°C | 44.1°C |
| 排位赛 | 无雨 | 34.7°C | 47.2°C |
| 正赛 | 无雨 | 36.6°C | 49°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | Finished |
|
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | Finished |
|
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | Finished |
|
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | Finished |
|
| 8 | Lando Norris | McLaren | 11 | Finished |
|
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 20 | +1 Lap |
|
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | +1 Lap |
|
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 16 | +1 Lap |
|
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 9 | +1 Lap |
|
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | +1 Lap |
|
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 10 | +1 Lap |
|
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +1 Lap |
|
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | +2 Laps |
|
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | +2 Laps |
|
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | +2 Laps |
|
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | Power loss |
|
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Turbo |
|
2018年至2026年共9次举办
这是过去记录的数值,不是预报