正在加载天气数据...
Circuit de Barcelona-Catalunya
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 无雨 | 22.5°C | 35.4°C |
| 第二次练习 | 无雨 | 23.4°C | 41.9°C |
| 第三次练习 | 无雨 | 20.9°C | 28°C |
| 排位赛 | 无雨 | 21.1°C | 33.8°C |
| 正赛 | 无雨 | 20.1°C | 40.7°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | Finished |
|
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | 6 | Finished |
|
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | Finished |
|
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 12 | Finished |
|
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | Finished |
|
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 7 | Finished |
|
| 11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 11 | Finished |
|
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 13 | Finished |
|
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | 维修区 | Finished |
|
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 14 | Finished |
|
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 15 | Finished |
|
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | Finished |
|
| 17 | George Russell | Williams | 19 | +1 Lap |
|
| 18 | Robert Kubica | Williams | 17 | +1 Lap |
|
| R | Lance Stroll | Racing Point | 16 | Collision |
|
| R | Lando Norris | McLaren | 10 | Collision |
|
2018年至2026年共9次举办
这是过去记录的数值,不是预报