正在加载天气数据...
Losail International Circuit
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 无雨 | 20.3°C | 25.3°C |
| 第二次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 第三次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 排位赛 | 无雨 | 18.8°C | 21.7°C |
| 正赛 | 无雨 | 18.9°C | 22.8°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | Finished |
|
| 4 | George Russell | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | Finished |
|
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | Finished |
|
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | Finished |
|
| 8 | Guanyu Zhou | Sauber | 12 | Finished |
|
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 10 | Finished |
|
| 10 | Lando Norris | McLaren | 3 | Finished |
|
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber | 13 | Finished |
|
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | Finished |
|
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | Finished |
|
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 17 | Finished |
|
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | Lapped |
|
| R | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | Retired |
|
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | Retired |
|
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | Retired |
|
| R | Franco Colapinto | Williams | 19 | Retired |
|
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 20 | Retired |
|
2021年至2025年共4次举办
这是过去记录的数值,不是预报