正在加载天气数据...
赞德沃特赛道
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 有雨 | 18.8°C | 27°C |
| 第二次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 第三次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 排位赛 | 有雨 | 18.1°C | 32.5°C |
| 正赛 | 有雨 | 18.5°C | 32.1°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | Finished |
|
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | Finished |
|
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | Finished |
|
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | Finished |
|
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | Lapped |
|
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | Lapped |
|
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | Lapped |
|
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | Lapped |
|
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | Lapped |
|
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | Lapped |
|
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | Lapped |
|
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | Lapped |
|
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | Lapped |
|
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | Retired |
|
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | Retired |
|
| R | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | Retired |
|
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | Retired |
|
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | Retired |
|
| R | Max Verstappen | Red Bull | 7 | Retired |
|
2021年至2026年共6次举办
这是过去记录的数值,不是预报