正在加载天气数据...
蒙扎国家赛道
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 无雨 | 26.4°C | 42.7°C |
| 第二次练习 | 无雨 | 26.5°C | 38.8°C |
| 第三次练习 | 无雨 | 24.8°C | 41.4°C |
| 排位赛 | 无雨 | 26.6°C | 42.8°C |
| 正赛 | 无雨 | 26.8°C | 43.3°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Finished |
|
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | Finished |
|
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | Finished |
|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | Finished |
|
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | Finished |
|
| 7 | Alexander Albon | Williams | 14 | Finished |
|
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 7 | Finished |
|
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | Finished |
|
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 19 | Finished |
|
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 13 | Finished |
|
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | Finished |
|
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 9 | Finished |
|
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 18 | Finished |
|
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | Lapped |
|
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | Lapped |
|
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 17 | Lapped |
|
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | Lapped |
|
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | Retired |
|
| W | Nico Hülkenberg | Sauber | 12 | Did not start | 无记录本节次未记录轮胎 |
2018年至2026年共9次举办
这是过去记录的数值,不是预报