正在加载天气数据...
Autodromo Nazionale di Monza
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 有雨 | 17.2°C | 21.1°C |
| 第二次练习 | 有雨 | 19.5°C | 24.8°C |
| 第三次练习 | 无雨 | 20.7°C | 28.8°C |
| 排位赛 | 无雨 | 23°C | 37.3°C |
| 正赛 | 无雨 | 21.1°C | 33°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 4 | Daniel Ricciardo | Renault | 5 | Finished |
|
| 5 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 | Finished |
|
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 8 | Finished |
|
| 7 | Sergio Pérez | Racing Point | 18 | Finished |
|
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | Finished |
|
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 | +1 Lap |
|
| 10 | Lando Norris | McLaren | 16 | +1 Lap |
|
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | +1 Lap |
|
| 12 | Lance Stroll | Racing Point | 9 | +1 Lap |
|
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | +1 Lap |
|
| 14 | George Russell | Williams | 14 | +1 Lap |
|
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 维修区 | +1 Lap |
|
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 13 | +1 Lap |
|
| 17 | Robert Kubica | Williams | 15 | +2 Laps |
|
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | Hydraulics |
|
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | Engine |
|
| R | Carlos Sainz | McLaren | 7 | Wheel |
|
2018年至2026年共9次举办
这是过去记录的数值,不是预报