正在加载天气数据...
Autodromo Nazionale di Monza
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 有雨 | 18.5°C | 22.3°C |
| 第二次练习 | 无雨 | 22.3°C | 28°C |
| 第三次练习 | 无雨 | 18.8°C | 28.6°C |
| 排位赛 | 有雨 | 20.1°C | 29.6°C |
| 正赛 | 有雨 | 22.2°C | 30.8°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | Finished | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | Finished | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | Finished | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | Finished | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | Finished | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | 8 | Finished | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 14 | Finished | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 7 | Finished | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 9 | Lance Stroll | Williams | 10 | +1 Lap | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 10 | Sergey Sirotkin | Williams | 12 | +1 Lap | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 11 | Charles Leclerc | Sauber | 15 | +1 Lap | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 17 | +1 Lap | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | 20 | +1 Lap | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 9 | +1 Lap | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 18 | +1 Lap | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | +1 Lap | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | 19 | Engine | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| R | Fernando Alonso | McLaren | 13 | Engine | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| R | Brendon Hartley | Toro Rosso | 16 | Brakes | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
| D | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 6 | Disqualified | 等待导入本场比赛的结果尚未导入,导入后会显示 |
2018年至2026年共9次举办
这是过去记录的数值,不是预报