正在加载天气数据...
银石赛道
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 无雨 | 22°C | 40.7°C |
| 第二次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 第三次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 排位赛 | 无雨 | 25.2°C | 41.1°C |
| 正赛 | 无雨 | 24.8°C | 40°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | Finished |
|
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | Finished |
|
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | Finished |
|
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | Finished |
|
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | Finished |
|
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | Finished |
|
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | Finished |
|
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | Finished |
|
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | Finished |
|
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | Finished |
|
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | Finished |
|
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | Finished |
|
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | Lapped |
|
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | Lapped |
|
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | Lapped |
|
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | Retired |
|
| R | Alexander Albon | Williams | 16 | Retired |
|
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | Retired |
|
2018年至2026年共10次举办
这是过去记录的数值,不是预报