正在加载天气数据...
吉尔·维伦纽夫赛道
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 无雨 | 16.6°C | 39.7°C |
| 第二次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 第三次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 排位赛 | 有雨 | 21.3°C | 30.9°C |
| 正赛 | 无雨 | 12.8°C | 17.8°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | Finished |
|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | Finished |
|
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | Lapped |
|
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | Lapped |
|
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | Lapped |
|
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | Lapped |
|
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | Lapped |
|
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | Lapped |
|
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | Lapped |
|
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | Lapped |
|
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | Lapped |
|
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | Lapped |
|
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | Lapped |
|
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | Lapped |
|
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | Retired |
|
| R | Lando Norris | McLaren | 3 | Retired |
|
| R | George Russell | Mercedes | 1 | Retired |
|
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | Retired |
|
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | Retired |
|
| W | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | Did not start | 无记录本节次未记录轮胎 |
2018年至2026年共7次举办
这是过去记录的数值,不是预报