正在加载天气数据...
Autódromo José Carlos Pace
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 无雨 | 26.1°C | 54.1°C |
| 第二次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 第三次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 排位赛 | 有雨 | 20.3°C | 23.4°C |
| 正赛 | 有雨 | 21.7°C | 25.8°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 17 | Finished |
|
| 2 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 4 | Finished |
|
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | Finished |
|
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | Finished |
|
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1 | Finished |
|
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 3 | Finished |
|
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | Finished |
|
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 5 | Finished |
|
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | Finished |
|
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 12 | Finished |
|
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | Finished |
|
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 11 | Finished |
|
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | Finished |
|
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | Finished |
|
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 20 | Retired |
|
| R | Franco Colapinto | Williams | 16 | Retired |
|
| W | Alexander Albon | Williams | 7 | Did not start | 无记录本节次未记录轮胎 |
| W | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | Did not start | 无记录本节次未记录轮胎 |
| D | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | Disqualified |
|
2018年至2025年共7次举办
这是过去记录的数值,不是预报