正在加载天气数据...
Autódromo José Carlos Pace
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 有雨 | 30.3°C | 43.4°C |
| 第二次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 第三次练习 | 无记录本节次未记录天气 | 无记录本节次未记录气温 | 无记录本节次未记录赛道温度 |
| 排位赛 | 有雨 | 29.4°C | 38.3°C |
| 正赛 | 有雨 | 20.5°C | 46.8°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Finished |
|
| 2 | Lando Norris | McLaren | 6 | Finished |
|
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | Finished |
|
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | Finished |
|
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | 3 | Finished |
|
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | Finished |
|
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | Finished |
|
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | Finished |
|
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | Finished |
|
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 14 | Lapped |
|
| 11 | Logan Sargeant | Williams | 19 | Lapped |
|
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | Lapped |
|
| 13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 17 | Lapped |
|
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | Lapped |
|
| R | George Russell | Mercedes | 8 | Retired |
|
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | Retired |
|
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 20 | Retired |
|
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | Retired |
|
| R | Alexander Albon | Williams | 13 | Retired |
|
| W | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Did not start | 无记录本节次未记录轮胎 |
2018年至2025年共7次举办
这是过去记录的数值,不是预报