正在加载天气数据...
Yas Marina Circuit
| 节次 | 天气 | 气温 | 赛道温度 |
|---|---|---|---|
| 第一次练习 | 无雨 | 27.9°C | 41.6°C |
| 第二次练习 | 无雨 | 26.5°C | 31.6°C |
| 第三次练习 | 无雨 | 27.9°C | 40.3°C |
| 排位赛 | 无雨 | 25.8°C | 29.7°C |
| 正赛 | 无雨 | 26.8°C | 31.8°C |
这是实际记录的数值,不是预报
| 名次 | 车手 | 车队 | 发车位 | 状态 | 轮胎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | Finished |
|
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | Finished |
|
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | Finished |
|
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | Finished |
|
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | Finished |
|
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | Finished |
|
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | Finished |
|
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | Finished |
|
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | Finished |
|
| 11 | Alexander Albon | Williams | 18 | Lapped |
|
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | Lapped |
|
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 15 | Lapped |
|
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | Lapped |
|
| 15 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 17 | Lapped |
|
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | Lapped |
|
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | Retired |
|
| R | Valtteri Bottas | Sauber | 9 | Retired |
|
| R | Franco Colapinto | Williams | 20 | Retired |
|
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 10 | Retired |
|
2018年至2025年共8次举办
这是过去记录的数值,不是预报