天気情報を読み込み中...
カタルーニャ・サーキット
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨なし | 30.4°C | 48.8°C |
| フリー走行2 | 雨なし | 30.1°C | 45.8°C |
| フリー走行3 | 雨なし | 29.9°C | 46.8°C |
| 予選 | 雨なし | 29.1°C | 46.8°C |
| 決勝 | 雨なし | 29.1°C | 48.5°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | Finished |
|
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | Finished |
|
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | Finished |
|
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 15 | Finished |
|
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 9 | Finished |
|
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | Finished |
|
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | Finished |
|
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Finished |
|
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 13 | Finished |
|
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 12 | Finished |
|
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 19 | Finished |
|
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 17 | Finished |
|
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 18 | Finished |
|
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | Finished |
|
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | Finished |
|
| R | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | Retired |
|
| R | Alexander Albon | Williams | 11 | Retired |
|
2018年〜2026年の9開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です