天気情報を読み込み中...
Circuit de Barcelona-Catalunya
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨なし | 29.3°C | 45.8°C |
| フリー走行2 | 雨なし | 30.8°C | 43.7°C |
| フリー走行3 | 雨なし | 31.5°C | 44.1°C |
| 予選 | 雨なし | 34.7°C | 47.2°C |
| 決勝 | 雨なし | 36.6°C | 49°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | Finished |
|
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | Finished |
|
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | Finished |
|
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | Finished |
|
| 8 | Lando Norris | McLaren | 11 | Finished |
|
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 20 | +1 Lap |
|
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | +1 Lap |
|
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 16 | +1 Lap |
|
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 9 | +1 Lap |
|
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | +1 Lap |
|
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 10 | +1 Lap |
|
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +1 Lap |
|
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | +2 Laps |
|
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | +2 Laps |
|
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | +2 Laps |
|
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | Power loss |
|
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Turbo |
|
2018年〜2026年の9開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です