天気情報を読み込み中...
マリーナ・ベイ市街地コース
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨なし | 32.2°C | 49.3°C |
| フリー走行2 | 記録なしこのセッションでは天気が記録されていません | 記録なしこのセッションでは気温が記録されていません | 記録なしこのセッションでは路面温度が記録されていません |
| フリー走行3 | 記録なしこのセッションでは天気が記録されていません | 記録なしこのセッションでは気温が記録されていません | 記録なしこのセッションでは路面温度が記録されていません |
| 予選 | 雨なし | 29.8°C | 39.4°C |
| 決勝 | 雨なし | 30.3°C | 42.5°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | Finished |
|
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | Finished |
|
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | Finished |
|
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | Finished |
|
| 9 | George Russell | Mercedes | 19 | Finished |
|
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | Finished |
|
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | Lapped |
|
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | Lapped |
|
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | Lapped |
|
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 13 | Lapped |
|
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | Lapped |
|
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | Lapped |
|
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | Lapped |
|
| 18 | Alexander Albon | Williams | 16 | Retired |
|
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | Lapped |
|
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | Retired |
|
| R | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | Retired |
|
| R | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | Retired |
|
2018年〜2026年の7開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です