天気情報を読み込み中...
マリーナ・ベイ市街地コース
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨 | 28.8°C | 35°C |
| フリー走行2 | 雨なし | 28.2°C | 32.2°C |
| フリー走行3 | 雨なし | 31°C | 40.8°C |
| 予選 | 雨なし | 29.9°C | 35°C |
| 決勝 | 雨 | 29.1°C | 33.9°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 3 | Lando Norris | McLaren | 5 | Finished |
|
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | Finished |
|
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | Finished |
|
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | Finished |
|
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | Finished |
|
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 9 | Finished |
|
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 18 | Lapped |
|
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 8 | Lapped |
|
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 13 | Lapped |
|
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | Lapped |
|
| 14 | Alexander Albon | Williams | 20 | Lapped |
|
| 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | Lapped |
|
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | Lapped |
|
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14 | Lapped |
|
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | Lapped |
|
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | Lapped |
|
| 20 | Nico Hülkenberg | Sauber | 11 | Lapped |
|
2018年〜2025年の6開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です