天気情報を読み込み中...
Marina Bay Street Circuit
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨なし | 29.6°C | 36.6°C |
| フリー走行2 | 雨なし | 29.4°C | 33.3°C |
| フリー走行3 | 雨 | 26°C | 28.8°C |
| 予選 | 雨なし | 26.8°C | 27.8°C |
| 決勝 | 雨 | 26.2°C | 29°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | Finished |
|
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 16 | Finished |
|
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | Finished |
|
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | Finished |
|
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | Finished |
|
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 7 | Finished |
|
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | Finished |
|
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 9 | Finished |
|
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 12 | +1 Lap |
|
| 14 | George Russell | Mercedes | ピットレーン | +2 Laps |
|
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 | Accident |
|
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | Engine |
|
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | Collision damage |
|
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 5 | Engine |
|
| R | Nicholas Latifi | Williams | 19 | Collision damage |
|
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | Collision |
|
2018年〜2025年の6開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です