天気情報を読み込み中...
Jeddah Corniche Circuit
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨なし | 22.9°C | 28.2°C |
| フリー走行2 | 雨なし | 21.8°C | 24.3°C |
| フリー走行3 | 雨なし | 24.3°C | 29.3°C |
| 予選 | 雨なし | 23.5°C | 25.4°C |
| 決勝 | 雨なし | 25.4°C | 28.4°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | Finished |
|
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | Finished |
|
| 6 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | Finished |
|
| 7 | Lando Norris | McLaren | 11 | Finished |
|
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 9 | Finished |
|
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 10 | Finished |
|
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | Finished |
|
| 11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 12 | Finished |
|
| 12 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 17 | Finished |
|
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | +1 Lap |
|
| 14 | Alexander Albon | Williams | 16 | Collision damage |
|
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 8 | Cooling system |
|
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 7 | Water pump |
|
| R | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | Gearbox |
|
| R | Nicholas Latifi | Williams | 18 | Accident |
|
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | Power Unit | 記録なしこのセッションではタイヤが記録されていません |
| W | Mick Schumacher | Haas F1 Team | ピットレーン | Withdrew | 記録なしこのセッションではタイヤが記録されていません |
2021年〜2025年の5開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です