天気情報を読み込み中...
Autodromo Nazionale di Monza
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨 | 17.2°C | 21.1°C |
| フリー走行2 | 雨 | 19.5°C | 24.8°C |
| フリー走行3 | 雨なし | 20.7°C | 28.8°C |
| 予選 | 雨なし | 23°C | 37.3°C |
| 決勝 | 雨なし | 21.1°C | 33°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 4 | Daniel Ricciardo | Renault | 5 | Finished |
|
| 5 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 | Finished |
|
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 8 | Finished |
|
| 7 | Sergio Pérez | Racing Point | 18 | Finished |
|
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | Finished |
|
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 | +1 Lap |
|
| 10 | Lando Norris | McLaren | 16 | +1 Lap |
|
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | +1 Lap |
|
| 12 | Lance Stroll | Racing Point | 9 | +1 Lap |
|
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | +1 Lap |
|
| 14 | George Russell | Williams | 14 | +1 Lap |
|
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | ピットレーン | +1 Lap |
|
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 13 | +1 Lap |
|
| 17 | Robert Kubica | Williams | 15 | +2 Laps |
|
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | Hydraulics |
|
| R | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | Engine |
|
| R | Carlos Sainz | McLaren | 7 | Wheel |
|
2018年〜2026年の9開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です