天気情報を読み込み中...
Silverstone Circuit
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨なし | 25.2°C | 45.7°C |
| フリー走行2 | 雨なし | 25°C | 43.5°C |
| フリー走行3 | 記録なしこのセッションでは天気が記録されていません | 記録なしこのセッションでは気温が記録されていません | 記録なしこのセッションでは路面温度が記録されていません |
| 予選 | 雨なし | 24.9°C | 38.8°C |
| 決勝 | 雨なし | 29.4°C | 50.9°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | Finished |
|
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 | Finished |
|
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 10 | Finished |
|
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 7 | Finished |
|
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | Finished |
|
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | Finished |
|
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | Finished |
|
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 11 | Finished |
|
| 12 | George Russell | Williams | 12 | +1 Lap |
|
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 15 | +1 Lap |
|
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 17 | +1 Lap |
|
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 13 | +1 Lap |
|
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | ピットレーン | +1 Lap |
|
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 19 | +1 Lap |
|
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | +1 Lap |
|
| R | Sebastian Vettel | Aston Martin | 8 | Retired |
|
| R | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Collision |
|
2018年〜2026年の10開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です