天気情報を読み込み中...
上海インターナショナル・サーキット
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨なし | 13°C | 21.3°C |
| フリー走行2 | 記録なしこのセッションでは天気が記録されていません | 記録なしこのセッションでは気温が記録されていません | 記録なしこのセッションでは路面温度が記録されていません |
| フリー走行3 | 記録なしこのセッションでは天気が記録されていません | 記録なしこのセッションでは気温が記録されていません | 記録なしこのセッションでは路面温度が記録されていません |
| 予選 | 雨なし | 17.8°C | 31°C |
| 決勝 | 雨なし | 15.6°C | 22.6°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | Finished |
|
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | Finished |
|
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | Finished |
|
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | Finished |
|
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | Lapped |
|
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | Lapped |
|
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | Lapped |
|
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | Lapped |
|
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Lapped |
|
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | Lapped |
|
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | Lapped |
|
| R | Max Verstappen | Red Bull | 8 | Retired |
|
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | Retired |
|
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | Retired |
|
| W | Oscar Piastri | McLaren | 5 | Did not start | 記録なしこのセッションではタイヤが記録されていません |
| W | Lando Norris | McLaren | 6 | Did not start | 記録なしこのセッションではタイヤが記録されていません |
| W | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | Did not start | 記録なしこのセッションではタイヤが記録されていません |
| W | Alexander Albon | Williams | 22 | Did not start | 記録なしこのセッションではタイヤが記録されていません |
2018年〜2026年の5開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です