天気情報を読み込み中...
Baku City Circuit
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨なし | 29.2°C | 43.7°C |
| フリー走行2 | 雨なし | 28.5°C | 36.3°C |
| フリー走行3 | 雨 | 27°C | 31.9°C |
| 予選 | 雨なし | 27°C | 36.7°C |
| 決勝 | 雨なし | 26.7°C | 44.3°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 3 | George Russell | Mercedes | 5 | Finished |
|
| 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | Finished |
|
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | Finished |
|
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | Finished |
|
| 7 | Alexander Albon | Williams | 9 | Finished |
|
| 8 | Franco Colapinto | Williams | 8 | Finished |
|
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | Finished |
|
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | Finished |
|
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | Finished |
|
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | Finished |
|
| 13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 14 | Finished |
|
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | 17 | Finished |
|
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 20 | Lapped |
|
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 16 | Lapped |
|
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | Retired |
|
| 18 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | Retired |
|
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | Retired |
|
| R | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | Retired |
|
2018年〜2025年の7開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です