天気情報を読み込み中...
Red Bull Ring
| セッション | 天気 | 気温 | 路面温度 |
|---|---|---|---|
| フリー走行1 | 雨なし | 18.2°C | 38.3°C |
| フリー走行2 | 雨なし | 19.8°C | 34.5°C |
| フリー走行3 | 記録なしこのセッションでは天気が記録されていません | 記録なしこのセッションでは気温が記録されていません | 記録なしこのセッションでは路面温度が記録されていません |
| 予選 | 雨なし | 19°C | 35.9°C |
| 決勝 | 雨なし | 20.3°C | 30.7°C |
これは予報ではなく、実際に記録された値です
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 結果 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Finished |
|
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | Finished |
|
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | Finished |
|
| 6 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 9 | +1 Lap |
|
| 7 | Lando Norris | McLaren | 10 | +1 Lap |
|
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | +1 Lap |
|
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | +1 Lap |
|
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 19 | +1 Lap |
|
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ピットレーン | +1 Lap |
|
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | +1 Lap |
|
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | +1 Lap |
|
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | +1 Lap |
|
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | +1 Lap |
|
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | +1 Lap |
|
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | +1 Lap |
|
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | Power Unit |
|
| R | Nicholas Latifi | Williams | 17 | Undertray |
|
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | Collision damage |
|
2018年〜2026年の11開催
これは予報ではなく、過去に記録された値です