Caricamento dati meteo...
Autodromo Internazionale del Mugello
| Sessione | Meteo | Temperatura dell'aria | Temperatura dell'asfalto |
|---|---|---|---|
| Libere 1 | Senza pioggia | 28.2°C | 39°C |
| Libere 2 | Senza pioggia | 28.9°C | 42.4°C |
| Libere 3 | Senza pioggia | 28.1°C | 41.5°C |
| Qualifiche | Senza pioggia | 29.4°C | 45.1°C |
| Gara | Senza pioggia | 30.2°C | 43.1°C |
Sono valori registrati, non una previsione
| Posizione | Pilota | Squadra | Griglia | Stato | Gomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 3 | Alexander Albon | Red Bull | 4 | Finished |
|
| 4 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 | Finished |
|
| 5 | Sergio Pérez | Racing Point | 7 | Finished |
|
| 6 | Lando Norris | McLaren | 11 | Finished |
|
| 7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 12 | Finished |
|
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 13 | Finished |
|
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14 | Finished |
|
| 11 | George Russell | Williams | 18 | Finished |
|
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 15 | Finished |
|
| R | Lance Stroll | Racing Point | 6 | Puncture |
|
| R | Esteban Ocon | Renault | 10 | Brakes |
|
| R | Nicholas Latifi | Williams | 19 | Collision |
|
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | Collision |
|
| R | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 17 | Collision |
|
| R | Carlos Sainz | McLaren | 9 | Collision |
|
| R | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Collision |
|
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | 16 | Collision |
|
Con sole 1 edizioni precedenti non è possibile calcolare una tendenza