Caricamento dati meteo...
Circuit de Monaco
| Sessione | Meteo | Temperatura dell'aria | Temperatura dell'asfalto |
|---|---|---|---|
| Libere 1 | Senza pioggia | 20.2°C | 39.1°C |
| Libere 2 | Senza pioggia | 22.2°C | 48°C |
| Libere 3 | Senza pioggia | 18.5°C | 28.5°C |
| Qualifiche | Senza pioggia | 18.7°C | 32.7°C |
| Gara | Senza pioggia | 20.8°C | 37.6°C |
Sono valori registrati, non una previsione
| Posizione | Pilota | Squadra | Griglia | Stato | Gomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 3 | Lando Norris | McLaren | 5 | Finished |
|
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | Finished |
|
| 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 8 | Finished |
|
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | Finished |
|
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | Finished |
|
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | +1 Lap |
|
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 11 | +1 Lap |
|
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 | +1 Lap |
|
| 11 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 14 | +1 Lap |
|
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 12 | +1 Lap |
|
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 17 | +1 Lap |
|
| 14 | George Russell | Williams | 15 | +1 Lap |
|
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | +1 Lap |
|
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | +1 Lap |
|
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 19 | +3 Laps |
|
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 20 | +3 Laps |
|
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | Wheel nut |
|
| W | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Driveshaft | Non registratoGomme non è stato registrato in questa sessione |
8 edizioni dal 2018 al 2026
Sono valori registrati in passato, non una previsione