Caricamento dati meteo...
Autodromo Internazionale di Miami
| Sessione | Meteo | Temperatura dell'aria | Temperatura dell'asfalto |
|---|---|---|---|
| Libere 1 | Senza pioggia | 31°C | 53°C |
| Libere 2 | Non registratoMeteo non è stato registrato in questa sessione | Non registratoTemperatura dell'aria non è stato registrato in questa sessione | Non registratoTemperatura dell'asfalto non è stato registrato in questa sessione |
| Libere 3 | Non registratoMeteo non è stato registrato in questa sessione | Non registratoTemperatura dell'aria non è stato registrato in questa sessione | Non registratoTemperatura dell'asfalto non è stato registrato in questa sessione |
| Qualifiche | Senza pioggia | 33.9°C | 51.9°C |
| Gara | Pioggia | 27.1°C | 37°C |
Sono valori registrati, non una previsione
| Posizione | Pilota | Squadra | Griglia | Stato | Gomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | Finished |
|
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | Finished |
|
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | Finished |
|
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | Finished |
|
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | Finished |
|
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | Finished |
|
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | Finished |
|
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | Lapped |
|
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | Lapped |
|
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | Lapped |
|
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | Lapped |
|
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | Lapped |
|
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | Lapped |
|
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | Lapped |
|
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Lapped |
|
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | Retired |
|
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | Retired |
|
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | Retired |
|
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | Retired |
|
5 edizioni dal 2022 al 2026
Sono valori registrati in passato, non una previsione