Caricamento dati meteo...
Hungaroring
| Sessione | Meteo | Temperatura dell'aria | Temperatura dell'asfalto |
|---|---|---|---|
| Libere 1 | Senza pioggia | 30.8°C | 55.6°C |
| Libere 2 | Senza pioggia | 32.4°C | 61.5°C |
| Libere 3 | Senza pioggia | 27.2°C | 54.1°C |
| Qualifiche | Senza pioggia | 29.3°C | 59.2°C |
| Gara | Pioggia | 27.2°C | 37.8°C |
Sono valori registrati, non una previsione
| Posizione | Pilota | Squadra | Griglia | Stato | Gomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | Finished |
|
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 15 | Finished |
|
| 4 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 9 | Finished |
|
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 5 | Finished |
|
| 6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | Finished |
|
| 7 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | Finished |
|
| 8 | George Russell | Williams | 17 | Finished |
|
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Finished |
|
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 13 | +1 Lap |
|
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | +1 Lap |
|
| 12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 20 | +1 Lap |
|
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Pit lane | +1 Lap |
|
| R | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 19 | Collision |
|
| R | Lando Norris | McLaren | 6 | Collision |
|
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Collision |
|
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | Collision |
|
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | Collision |
|
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | Collision |
|
| D | Sebastian Vettel | Aston Martin | 10 | Disqualified |
|
9 edizioni dal 2018 al 2026
Sono valori registrati in passato, non una previsione