Caricamento dati meteo...
Circuito Gilles Villeneuve
| Sessione | Meteo | Temperatura dell'aria | Temperatura dell'asfalto |
|---|---|---|---|
| Libere 1 | Senza pioggia | 16.6°C | 39.7°C |
| Libere 2 | Non registratoMeteo non è stato registrato in questa sessione | Non registratoTemperatura dell'aria non è stato registrato in questa sessione | Non registratoTemperatura dell'asfalto non è stato registrato in questa sessione |
| Libere 3 | Non registratoMeteo non è stato registrato in questa sessione | Non registratoTemperatura dell'aria non è stato registrato in questa sessione | Non registratoTemperatura dell'asfalto non è stato registrato in questa sessione |
| Qualifiche | Pioggia | 21.3°C | 30.9°C |
| Gara | Senza pioggia | 12.8°C | 17.8°C |
Sono valori registrati, non una previsione
| Posizione | Pilota | Squadra | Griglia | Stato | Gomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | Finished |
|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | Finished |
|
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | Lapped |
|
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | Lapped |
|
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | Lapped |
|
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | Lapped |
|
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | Lapped |
|
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | Lapped |
|
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | Lapped |
|
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | Lapped |
|
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | Lapped |
|
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | Lapped |
|
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | Lapped |
|
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | Lapped |
|
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | Retired |
|
| R | Lando Norris | McLaren | 3 | Retired |
|
| R | George Russell | Mercedes | 1 | Retired |
|
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | Retired |
|
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | Retired |
|
| W | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | Did not start | Non registratoGomme non è stato registrato in questa sessione |
7 edizioni dal 2018 al 2026
Sono valori registrati in passato, non una previsione