Caricamento dati meteo...
Circuit Gilles Villeneuve
| Sessione | Meteo | Temperatura dell'aria | Temperatura dell'asfalto |
|---|---|---|---|
| Libere 1 | Senza pioggia | 19.5°C | 33.8°C |
| Libere 2 | Senza pioggia | 22.4°C | 41.9°C |
| Libere 3 | Senza pioggia | 21.1°C | 36°C |
| Qualifiche | Senza pioggia | 23.2°C | 43.4°C |
| Gara | Senza pioggia | 20.5°C | 36.9°C |
Sono valori registrati, non una previsione
| Posizione | Pilota | Squadra | Griglia | Stato | Gomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Finished |
|
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | Finished |
|
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | +1 Lap |
|
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 9 | +1 Lap |
|
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 8 | +1 Lap |
|
| 10 | Charles Leclerc | Sauber | 13 | +1 Lap |
|
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 16 | +1 Lap |
|
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 20 | +1 Lap |
|
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | +1 Lap |
|
| 14 | Sergio Pérez | Force India | 10 | +1 Lap |
|
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | +2 Laps |
|
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 15 | +2 Laps |
|
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams | 18 | +2 Laps |
|
| R | Fernando Alonso | McLaren | 14 | Exhaust |
|
| R | Brendon Hartley | Toro Rosso | 12 | Collision |
|
| R | Lance Stroll | Williams | 17 | Collision |
|
7 edizioni dal 2018 al 2026
Sono valori registrati in passato, non una previsione