Caricamento dati meteo...
Red Bull Ring
| Sessione | Meteo | Temperatura dell'aria | Temperatura dell'asfalto |
|---|---|---|---|
| Libere 1 | Pioggia | 27.6°C | 47.3°C |
| Libere 2 | Senza pioggia | 30.7°C | 50°C |
| Libere 3 | Senza pioggia | 26°C | 48.8°C |
| Qualifiche | Senza pioggia | 29.7°C | 51°C |
| Gara | Senza pioggia | 34.4°C | 50.7°C |
Sono valori registrati, non una previsione
| Posizione | Pilota | Squadra | Griglia | Stato | Gomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 9 | Finished |
|
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 6 | Lando Norris | McLaren | 5 | +1 Lap |
|
| 7 | Pierre Gasly | Red Bull | 8 | +1 Lap |
|
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 19 | +1 Lap |
|
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 6 | +1 Lap |
|
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 7 | +1 Lap |
|
| 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 13 | +1 Lap |
|
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 12 | +1 Lap |
|
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | 15 | +1 Lap |
|
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 14 | +1 Lap |
|
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 18 | +1 Lap |
|
| 16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 11 | +1 Lap |
|
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 16 | +1 Lap |
|
| 18 | George Russell | Williams | Pit lane | +2 Laps |
|
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 10 | +2 Laps |
|
| 20 | Robert Kubica | Williams | 17 | +3 Laps |
|
11 edizioni dal 2018 al 2026
Sono valori registrati in passato, non una previsione