Cargando datos del tiempo...
Circuit of the Americas
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Lluvia | 16.5°C | 17.8°C |
| Libres 2 | Lluvia | 17.5°C | 18.9°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 18.6°C | 20.7°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 19.4°C | 21.6°C |
| Carrera | Sin lluvia | 21.9°C | 30.5°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | Finished |
|
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | Finished |
|
| 7 | Carlos Sainz | Renault | 11 | Finished |
|
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 10 | Finished |
|
| 9 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 20 | +1 Lap |
|
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 16 | +1 Lap |
|
| 11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 17 | +1 Lap |
|
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 19 | +1 Lap |
|
| 13 | Sergey Sirotkin | Williams | 14 | +1 Lap |
|
| 14 | Lance Stroll | Williams | 15 | +2 Laps |
|
| R | Charles Leclerc | Sauber | 9 | Collision damage |
|
| R | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | Battery |
|
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | Collision damage |
|
| R | Fernando Alonso | McLaren | 13 | Collision |
|
| D | Esteban Ocon | Force India | 6 | Disqualified |
|
| D | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | Disqualified |
|
7 ediciones entre 2018 y 2025
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico