Cargando datos del tiempo...
Circuito Madring
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Sin lluvia | 27.2°C | 49.8°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 30.2°C | 50.9°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 25.4°C | 46.8°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 30.8°C | 53.8°C |
| Carrera | Sin lluvia | 30.6°C | 53.3°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Finished |
|
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | Finished |
|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | Finished |
|
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | Finished |
|
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | Finished |
|
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | Finished |
|
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | Lapped |
|
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | Lapped |
|
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | Lapped |
|
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | Lapped |
|
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | Lapped |
|
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | Lapped |
|
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | Lapped |
|
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | Lapped |
|
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | Lapped |
|
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Lapped |
|
| R | Carlos Sainz | Williams | 20 | Retired |
|
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | Retired |
|
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | Retired |
|
| R | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | Retired |
|
Con solo 1 ediciones previas no se puede calcular una tendencia