Cargando datos del tiempo...
Circuit de Barcelona-Catalunya
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Sin lluvia | 21.9°C | 35.7°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 21°C | 41°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 24°C | 39.5°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 25.1°C | 44.6°C |
| Carrera | Sin lluvia | 22.2°C | 32.9°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | Finished |
|
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 7 | Finished |
|
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | Finished |
|
| 8 | Lando Norris | McLaren | 9 | +1 Lap |
|
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | +1 Lap |
|
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | +1 Lap |
|
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | +1 Lap |
|
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 17 | +1 Lap |
|
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | +1 Lap |
|
| 14 | George Russell | Williams | 15 | +1 Lap |
|
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | +1 Lap |
|
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | +1 Lap |
|
| 17 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 10 | +1 Lap |
|
| 18 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 18 | +2 Laps |
|
| 19 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | +2 Laps |
|
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | Electrical |
|
9 ediciones entre 2018 y 2026
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico