Cargando datos del tiempo...
Circuit de Barcelona-Catalunya
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Sin lluvia | 29°C | 39.6°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 30.4°C | 48.1°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 30.6°C | 44.9°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 30.8°C | 49°C |
| Carrera | Sin lluvia | 29.8°C | 47.6°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Finished |
|
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 4 | Lance Stroll | Racing Point | 5 | +1 Lap |
|
| 5 | Sergio Pérez | Racing Point | 4 | +1 Lap |
|
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 7 | +1 Lap |
|
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 11 | +1 Lap |
|
| 8 | Alexander Albon | Red Bull | 6 | +1 Lap |
|
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | +1 Lap |
|
| 10 | Lando Norris | McLaren | 8 | +1 Lap |
|
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 13 | +1 Lap |
|
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 12 | +1 Lap |
|
| 13 | Esteban Ocon | Renault | 15 | +1 Lap |
|
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 14 | +1 Lap |
|
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | +1 Lap |
|
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 20 | +1 Lap |
|
| 17 | George Russell | Williams | 18 | +1 Lap |
|
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | +2 Laps |
|
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 17 | +2 Laps |
|
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | Electronics |
|
9 ediciones entre 2018 y 2026
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico