Cargando datos del tiempo...
Marina Bay Street Circuit
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Sin lluvia | 31.6°C | 41.8°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 30°C | 34.8°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 29.9°C | 36.2°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 29.5°C | 33.3°C |
| Carrera | Sin lluvia | 29.9°C | 33.1°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | Finished |
|
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | Finished |
|
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | Finished |
|
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 12 | +1 Lap |
|
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | 13 | +1 Lap |
|
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 10 | +1 Lap |
|
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | 14 | +1 Lap |
|
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 18 | +1 Lap |
|
| 13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 15 | +1 Lap |
|
| 14 | Lance Stroll | Williams | 20 | +1 Lap |
|
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | +1 Lap |
|
| 16 | Sergio Pérez | Force India | 7 | +1 Lap |
|
| 17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 17 | +1 Lap |
|
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | +2 Laps |
|
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | 19 | +2 Laps |
|
| R | Esteban Ocon | Force India | 9 | Collision |
|
6 ediciones entre 2018 y 2025
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico