Cargando datos del tiempo...
Jeddah Corniche Circuit
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Sin lluvia | 28.4°C | 34.5°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 28.6°C | 30.5°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 29.2°C | 34.5°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 28.2°C | 30.9°C |
| Carrera | Sin lluvia | 28.8°C | 31.7°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Finished |
|
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | Finished |
|
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | Finished |
|
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | Finished |
|
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 15 | Finished |
|
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10 | Finished |
|
| 10 | Lando Norris | McLaren | 7 | Finished |
|
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | Finished |
|
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 16 | Finished |
|
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 13 | +1 Lap |
|
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | +1 Lap |
|
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 12 | +1 Lap |
|
| R | Sebastian Vettel | Aston Martin | 17 | Collision damage |
|
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | Collision |
|
| R | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | Collision |
|
| R | George Russell | Williams | 14 | Collision |
|
| R | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 19 | Accident |
|
5 ediciones entre 2021 y 2025
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico