Cargando datos del tiempo...
Sochi Autodrom
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Sin lluvia | 23.4°C | 27.7°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 24.2°C | 28.8°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 21.9°C | 27°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 22.1°C | 30.8°C |
| Carrera | Lluvia | 22°C | 34.3°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 9 | Finished |
|
| 5 | Alexander Albon | Red Bull | Calle de boxes | Finished |
|
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 5 | Finished |
|
| 7 | Sergio Pérez | Racing Point | 11 | Finished |
|
| 8 | Lando Norris | McLaren | 7 | Finished |
|
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | Finished |
|
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 6 | Finished |
|
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 14 | Finished |
|
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 19 | Finished |
|
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 15 | Finished |
|
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 16 | Finished |
|
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 12 | Finished |
|
| R | Robert Kubica | Williams | 18 | Brakes |
|
| R | George Russell | Williams | 17 | Brakes |
|
| R | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | Power loss |
|
| R | Daniel Ricciardo | Renault | 10 | Collision |
|
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | Collision |
|
4 ediciones entre 2018 y 2021
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico