Cargando datos del tiempo...
Miami International Autodrome
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Sin lluvia | 33.7°C | 50.5°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 33°C | 41.8°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 33.4°C | 50.2°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 33.2°C | 51.2°C |
| Carrera | Lluvia | 30.6°C | 42.8°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | Finished |
|
| 5 | George Russell | Mercedes | 12 | Finished |
|
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | Finished |
|
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 | Finished |
|
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 20 | Finished |
|
| 9 | Alexander Albon | Williams | 18 | Finished |
|
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | Calle de boxes | Finished |
|
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 11 | Finished |
|
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | Finished |
|
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | Finished |
|
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | Finished |
|
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 15 | Finished |
|
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | Front wing |
|
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Calle de boxes | Collision |
|
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | 7 | Suspension |
|
| R | Lando Norris | McLaren | 8 | Collision |
|
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 17 | Water leak |
|
5 ediciones entre 2022 y 2026
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico