Cargando datos del tiempo...
Silverstone Circuit
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Lluvia | 16.3°C | 24.7°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 18.8°C | 30.3°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 17.3°C | 25.1°C |
| Clasificación | Lluvia | 14.9°C | 20.9°C |
| Carrera | Lluvia | 18.3°C | 30°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | Finished |
|
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | Finished |
|
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Finished |
|
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 7 | Finished |
|
| 6 | Lando Norris | McLaren | 6 | Finished |
|
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 8 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 19 | Finished |
|
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | Finished |
|
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | Finished |
|
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | Finished |
|
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 10 | Finished |
|
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | Finished |
|
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | Finished |
|
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | Fuel pump |
|
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | 11 | Collision damage |
|
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | Gearbox |
|
| R | George Russell | Mercedes | 8 | Collision |
|
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 9 | Collision |
|
| R | Alexander Albon | Williams | 16 | Collision |
|
10 ediciones entre 2018 y 2026
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico