Cargando datos del tiempo...
Circuit Gilles Villeneuve
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Lluvia | 18.2°C | 28.7°C |
| Libres 2 | Lluvia | 19°C | 25.5°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 20.9°C | 36.4°C |
| Clasificación | Lluvia | 20.6°C | 31.1°C |
| Carrera | Lluvia | 17.8°C | 24.6°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | Finished |
|
| 3 | George Russell | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | Finished |
|
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | Finished |
|
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | Finished |
|
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | Finished |
|
| 8 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 5 | Finished |
|
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | Finished |
|
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 18 | Finished |
|
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | Finished |
|
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | Finished |
|
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | Finished |
|
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 8 | Finished |
|
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | Lapped |
|
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 12 | Retired |
|
| R | Alexander Albon | Williams | 10 | Retired |
|
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 16 | Retired |
|
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | Retired |
|
| R | Logan Sargeant | Williams | 13 | Retired |
|
7 ediciones entre 2018 y 2026
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico