Cargando datos del tiempo...
Autódromo José Carlos Pace
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Lluvia | 18.3°C | 23.5°C |
| Libres 2 | Lluvia | 19°C | 23.9°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 20.7°C | 36.8°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 20.7°C | 33.9°C |
| Carrera | Sin lluvia | 21°C | 46.5°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Finished |
|
| 2 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 6 | Finished |
|
| 3 | Carlos Sainz | McLaren | 20 | Finished |
|
| 4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 8 | Finished |
|
| 5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 12 | Finished |
|
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | 11 | Finished |
|
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 8 | Lando Norris | McLaren | 10 | Finished |
|
| 9 | Sergio Pérez | Racing Point | 15 | Finished |
|
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 16 | Finished |
|
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 9 | Finished |
|
| 12 | George Russell | Williams | 18 | Finished |
|
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 7 | Finished |
|
| 14 | Alexander Albon | Red Bull | 5 | Finished |
|
| 15 | Nico Hülkenberg | Renault | 13 | Finished |
|
| 16 | Robert Kubica | Williams | 19 | +1 Lap |
|
| 17 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | Collision |
|
| 18 | Charles Leclerc | Ferrari | 14 | Collision |
|
| 19 | Lance Stroll | Racing Point | 17 | Suspension |
|
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | Power Unit |
|
7 ediciones entre 2018 y 2025
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico