Cargando datos del tiempo...
Bahrain International Circuit
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Sin lluvia | 28.4°C | 47.7°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 24.2°C | 29.5°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 26.1°C | 38.3°C |
| Clasificación | Lluvia | 25.1°C | 29°C |
| Carrera | Sin lluvia | 26.2°C | 28.6°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | Finished |
|
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 6 | Lando Norris | McLaren | 9 | Finished |
|
| 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 8 | Finished |
|
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull | 13 | Finished |
|
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 12 | Finished |
|
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 14 | Finished |
|
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 16 | Finished |
|
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | +1 Lap |
|
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | +1 Lap |
|
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 18 | +1 Lap |
|
| 15 | George Russell | Williams | 19 | +1 Lap |
|
| 16 | Robert Kubica | Williams | 20 | +2 Laps |
|
| R | Nico Hülkenberg | Renault | 17 | Engine |
|
| R | Daniel Ricciardo | Renault | 10 | Out of fuel |
|
| R | Carlos Sainz | McLaren | 7 | Collision damage |
|
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 11 | Retired |
|
9 ediciones entre 2018 y 2025
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico