Cargando datos del tiempo...
Red Bull Ring
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Sin lluvia | 18.2°C | 38.3°C |
| Libres 2 | Sin lluvia | 19.8°C | 34.5°C |
| Libres 3 | Sin registroNo se registró Tiempo en esta sesión | Sin registroNo se registró Temperatura del aire en esta sesión | Sin registroNo se registró Temperatura del asfalto en esta sesión |
| Clasificación | Sin lluvia | 19°C | 35.9°C |
| Carrera | Sin lluvia | 20.3°C | 30.7°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Finished |
|
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | Finished |
|
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | Finished |
|
| 6 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 9 | +1 Lap |
|
| 7 | Lando Norris | McLaren | 10 | +1 Lap |
|
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | +1 Lap |
|
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | +1 Lap |
|
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 19 | +1 Lap |
|
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Calle de boxes | +1 Lap |
|
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | +1 Lap |
|
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | +1 Lap |
|
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | +1 Lap |
|
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | +1 Lap |
|
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | +1 Lap |
|
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | +1 Lap |
|
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | Power Unit |
|
| R | Nicholas Latifi | Williams | 17 | Undertray |
|
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | Collision damage |
|
11 ediciones entre 2018 y 2026
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico