Cargando datos del tiempo...
Red Bull Ring
| Sesión | Tiempo | Temperatura del aire | Temperatura del asfalto |
|---|---|---|---|
| Libres 1 | Lluvia | 18.1°C | 22.5°C |
| Libres 2 | Lluvia | 21.3°C | 32°C |
| Libres 3 | Sin lluvia | 22.3°C | 45.6°C |
| Clasificación | Sin lluvia | 24.6°C | 49.9°C |
| Carrera | Sin lluvia | 28.7°C | 52°C |
Son valores registrados, no un pronóstico
| Posición | Piloto | Equipo | Parrilla | Estado | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | Finished |
|
| 3 | Lando Norris | McLaren | 3 | Finished |
|
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | Finished |
|
| 5 | Carlos Sainz | McLaren | 8 | Finished |
|
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point | 6 | Finished |
|
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 12 | Finished |
|
| 8 | Esteban Ocon | Renault | 14 | Finished |
|
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | Finished |
|
| 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 11 | Finished |
|
| 11 | Nicholas Latifi | Williams | 20 | Finished |
|
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 13 | Suspension |
|
| 13 | Alexander Albon | Red Bull | 4 | Electronics |
|
| R | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 19 | Wheel |
|
| R | George Russell | Williams | 17 | Fuel pressure |
|
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 15 | Brakes |
|
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | Brakes |
|
| R | Lance Stroll | Racing Point | 9 | Engine |
|
| R | Daniel Ricciardo | Renault | 10 | Overheating |
|
| R | Max Verstappen | Red Bull | 2 | Electronics |
|
11 ediciones entre 2018 y 2026
Son valores registrados en el pasado, no un pronóstico