Lade Wetterdaten...
Circuit de Barcelona-Catalunya
| Session | Wetter | Lufttemperatur | Streckentemperatur |
|---|---|---|---|
| Freies Training 1 | Kein Regen | 24.8°C | 42.1°C |
| Freies Training 2 | Kein Regen | 23.3°C | 34.3°C |
| Freies Training 3 | Regen | 20.5°C | 20.3°C |
| Qualifying | Regen | 20.9°C | 24.9°C |
| Rennen | Kein Regen | 22.7°C | 33.8°C |
Dies sind erfasste Werte, keine Vorhersage
| Position | Fahrer | Team | Startplatz | Status | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | Finished |
|
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | Finished |
|
| 3 | George Russell | Mercedes | 12 | Finished |
|
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | Finished |
|
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | Finished |
|
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | Finished |
|
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | Finished |
|
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | Finished |
|
| 9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | Finished |
|
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | Finished |
|
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | Finished |
|
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 15 | Finished |
|
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | Lapped |
|
| 14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 14 | Lapped |
|
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | Lapped |
|
| 16 | Alexander Albon | Williams | 18 | Lapped |
|
| 17 | Lando Norris | McLaren | 3 | Lapped |
|
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | Lapped |
|
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | Lapped |
|
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 20 | Lapped |
|
9 Veranstaltungen von 2018 bis 2026
Dies sind in der Vergangenheit erfasste Werte, keine Vorhersage