Lade Wetterdaten...
Marina Bay Street Circuit
| Session | Wetter | Lufttemperatur | Streckentemperatur |
|---|---|---|---|
| Freies Training 1 | Kein Regen | 29.6°C | 36.6°C |
| Freies Training 2 | Kein Regen | 29.4°C | 33.3°C |
| Freies Training 3 | Regen | 26°C | 28.8°C |
| Qualifying | Kein Regen | 26.8°C | 27.8°C |
| Rennen | Regen | 26.2°C | 29°C |
Dies sind erfasste Werte, keine Vorhersage
| Position | Fahrer | Team | Startplatz | Status | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | Finished |
|
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Finished |
|
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | Finished |
|
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | Finished |
|
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 16 | Finished |
|
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | Finished |
|
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | Finished |
|
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | Finished |
|
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | Finished |
|
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 7 | Finished |
|
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | Finished |
|
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 9 | Finished |
|
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 12 | +1 Lap |
|
| 14 | George Russell | Mercedes | Boxengasse | +2 Laps |
|
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 | Accident |
|
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | Engine |
|
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | Collision damage |
|
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 5 | Engine |
|
| R | Nicholas Latifi | Williams | 19 | Collision damage |
|
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | Collision |
|
6 Veranstaltungen von 2018 bis 2025
Dies sind in der Vergangenheit erfasste Werte, keine Vorhersage